【價格表】A4彩色DM宣傳單
目錄 // 文章很長‧先看這裡
合版印刷,每次印刷色差值在正負10%左右皆屬正常,舊稿加印亦難避免
📌特級雙銅紙
100g雙銅紙 | 數量 | 單面 | 雙面 |
---|---|---|---|
雙銅紙微反光 | 500 | 890 | 1210 |
1000 | 1140 | 1570 | |
2000 | 1760 | 2290 | |
4000 | 2690 | 3450 | |
8000 | 3620 | 4520 | |
12000 | 4990 | 6300 | |
16000 | 6400 | 8000 | |
20000 | 7820 | 9760 |
150g雙銅紙 | 數量 | 單面 | 雙面 |
---|---|---|---|
500 | 1010 | 1380 | |
1000 | 1460 | 1790 | |
2000 | 1950 | 2650 | |
4000 | 3090 | 3940 | |
8000 | 4990 | 5750 | |
12000 | 6830 | 7690 | |
16000 | 8420 | 9620 | |
20000 | 9860 | 11340 |
📌雪面銅版紙
📌道林紙(模造紙)
80g道林紙 | 數量 | 單面 | 雙面 |
---|---|---|---|
適合書寫用紙 | 500 | 1020 | |
1000 | 1350 | ||
2000 | 1890 | 2290 | |
4000 | 2980 | 3450 | |
8000 | 4250 | 4520 | |
12000 | 5490 | 6300 | |
16000 | 6770 | 8000 | |
20000 | 8380 | 9760 |
100g道林紙 | 數量 | 單面 | 雙面 |
---|---|---|---|
500 | 1010 | 1380 | |
1000 | 1460 | 1790 | |
2000 | 1950 | 2650 | |
4000 | 3090 | 3940 | |
8000 | 4990 | 5750 | |
12000 | 6830 | 7690 | |
16000 | 8420 | 9620 | |
20000 | 9860 | 11340 |
📌銅西卡紙
郭姐姐